Price list kia mobil 2011:
Type dan Harga Tenor Angsuran Total Bayar Pertama
New picanto Cosmo,117jt 11x 9.730.800 21.881.100
23x 5.348.400 17.723.400
35x 3.990.200 16.465.200
47x 3.327.600 18.790.100
New Pride HB,146jt 11x 12.142.700 27.367.700
23x 6.760.700 22.085.700
35x 5.043.900 20.468.900
47x 4.206.300 23.381.300
Travello option 2, 191jt 11x 14.775.300 44.050.300
23x 8.156.200 37.531.200
35x 6.030.100 35.505.100
47x 5.118.700 34.693.700
Pregio , 259,5jt 11x 20.191.000 59.716.000
23x 11.064.000 50.689.000
35x 8.162.500 47.887.500
47x 7.154.000 46.979.000
Big Up, 132,5jt 11x 10.270.000 30.745.500
23x 5.648.000 26.223.000
35x 4.168.000 24.843.000
47x 3.653.000 24.428.000
New picanto Cosmo,117jt 11x 9.730.800 21.881.100
23x 5.348.400 17.723.400
35x 3.990.200 16.465.200
47x 3.327.600 18.790.100
New Pride HB,146jt 11x 12.142.700 27.367.700
23x 6.760.700 22.085.700
35x 5.043.900 20.468.900
47x 4.206.300 23.381.300
Travello option 2, 191jt 11x 14.775.300 44.050.300
23x 8.156.200 37.531.200
35x 6.030.100 35.505.100
47x 5.118.700 34.693.700
Pregio , 259,5jt 11x 20.191.000 59.716.000
23x 11.064.000 50.689.000
35x 8.162.500 47.887.500
47x 7.154.000 46.979.000
Big Up, 132,5jt 11x 10.270.000 30.745.500
23x 5.648.000 26.223.000
35x 4.168.000 24.843.000
47x 3.653.000 24.428.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar